Illinois
Income data for 102 counties
$68,580
Avg. Household Income
$36,009
Avg. Per Capita Income
| County | Household Income | Per Capita | Home Value | Income/Housing |
|---|---|---|---|---|
| DuPage County | $110,502 | $57,051 | $374,100 | 29.5% |
| Kendall County | $110,474 | $43,127 | $298,900 | 37.0% |
| Lake County | $108,917 | $55,756 | $326,600 | 33.3% |
| Will County | $107,799 | $46,216 | $298,000 | 36.2% |
| McHenry County | $102,836 | $48,275 | $286,900 | 35.8% |
| Monroe County | $101,635 | $49,438 | $265,600 | 38.3% |
| Kane County | $100,678 | $46,013 | $303,000 | 33.2% |
| Grundy County | $93,060 | $43,744 | $259,200 | 35.9% |
| Calhoun County | $92,095 | $33,749 | $174,000 | 52.9% |
| Piatt County | $87,516 | $43,547 | $173,200 | 50.5% |
| Woodford County | $85,629 | $43,032 | $193,800 | 44.2% |
| Clinton County | $82,314 | $41,334 | $180,500 | 45.6% |
| Cook County | $81,797 | $47,801 | $305,200 | 26.8% |
| Boone County | $81,638 | $38,437 | $198,600 | 41.1% |
| Menard County | $81,334 | $41,888 | $179,300 | 45.4% |
| Ogle County | $79,244 | $38,251 | $184,100 | 43.0% |
| Jersey County | $79,104 | $38,238 | $168,800 | 46.9% |
| McLean County | $78,329 | $42,362 | $198,300 | 39.5% |
| Putnam County | $77,526 | $40,036 | $167,800 | 46.2% |
| Tazewell County | $76,704 | $40,072 | $164,500 | 46.6% |
| Washington County | $75,652 | $38,507 | $149,800 | 50.5% |
| Effingham County | $75,380 | $38,582 | $179,800 | 41.9% |
| Jo Daviess County | $74,954 | $42,797 | $193,900 | 38.7% |
| Madison County | $74,800 | $40,869 | $167,900 | 44.6% |
| Douglas County | $74,186 | $34,630 | $142,600 | 52.0% |
| Sangamon County | $74,114 | $42,851 | $170,300 | 43.5% |
| Scott County | $73,013 | $36,508 | $101,700 | 71.8% |
| Brown County | $72,288 | $26,527 | $142,200 | 50.8% |
| LaSalle County | $72,281 | $38,079 | $154,900 | 46.7% |
| Mercer County | $71,710 | $36,295 | $139,300 | 51.5% |
| Moultrie County | $71,676 | $35,896 | $121,500 | 59.0% |
| Jasper County | $71,094 | $36,847 | $122,900 | 57.8% |
| Livingston County | $70,796 | $36,002 | $131,500 | 53.8% |
| Clark County | $70,625 | $35,425 | $123,100 | 57.4% |
| St. Clair County | $70,178 | $37,824 | $168,800 | 41.6% |
| Henry County | $69,912 | $38,767 | $145,300 | 48.1% |
| Cumberland County | $69,826 | $36,270 | $117,700 | 59.3% |
| Marshall County | $69,818 | $36,065 | $137,800 | 50.7% |
| DeKalb County | $69,022 | $35,054 | $231,900 | 29.8% |
| Randolph County | $68,870 | $31,900 | $134,100 | 51.4% |
| Macoupin County | $68,518 | $35,389 | $126,100 | 54.3% |
| Lee County | $68,459 | $35,065 | $155,100 | 44.1% |
| Shelby County | $68,457 | $33,372 | $130,400 | 52.5% |
| Kankakee County | $68,325 | $35,005 | $185,700 | 36.8% |
| Crawford County | $67,614 | $34,276 | $113,700 | 59.5% |
| Rock Island County | $66,768 | $35,753 | $144,700 | 46.1% |
| Schuyler County | $66,059 | $33,077 | $106,200 | 62.2% |
| Bureau County | $65,894 | $36,625 | $121,900 | 54.1% |
| Henderson County | $65,651 | $32,763 | $101,600 | 64.6% |
| Williamson County | $65,521 | $37,096 | $145,600 | 45.0% |
| Johnson County | $65,203 | $28,028 | $148,200 | 44.0% |
| Morgan County | $65,175 | $35,840 | $128,700 | 50.6% |
| Hancock County | $65,044 | $36,671 | $108,400 | 60.0% |
| Adams County | $64,962 | $36,317 | $155,900 | 41.7% |
| Peoria County | $64,938 | $39,756 | $152,600 | 42.6% |
| Cass County | $64,907 | $32,047 | $95,500 | 68.0% |
| De Witt County | $64,802 | $36,977 | $124,200 | 52.2% |
| Warren County | $64,650 | $33,620 | $101,300 | 63.8% |
| Whiteside County | $64,536 | $36,788 | $125,800 | 51.3% |
| Winnebago County | $64,363 | $34,775 | $155,100 | 41.5% |
| Logan County | $64,188 | $34,109 | $125,900 | 51.0% |
| Champaign County | $63,091 | $37,366 | $205,100 | 30.8% |
| Massac County | $62,584 | $31,578 | $118,000 | 53.0% |
| Pope County | $62,500 | $31,016 | $165,300 | 37.8% |
| Macon County | $62,449 | $35,850 | $121,800 | 51.3% |
| Iroquois County | $62,439 | $34,719 | $125,400 | 49.8% |
| Stark County | $62,284 | $34,270 | $103,500 | 60.2% |
| Mason County | $62,127 | $34,783 | $106,100 | 58.6% |
| Stephenson County | $61,943 | $34,672 | $127,500 | 48.6% |
| Montgomery County | $61,863 | $32,463 | $102,200 | 60.5% |
| Bond County | $61,603 | $32,665 | $133,100 | 46.3% |
| Hamilton County | $61,520 | $35,585 | $108,800 | 56.5% |
| Jefferson County | $61,102 | $31,541 | $118,400 | 51.6% |
| Greene County | $60,976 | $33,174 | $94,400 | 64.6% |
| Carroll County | $60,871 | $32,921 | $113,500 | 53.6% |
| Marion County | $60,839 | $32,199 | $100,100 | 60.8% |
| Ford County | $60,782 | $32,674 | $118,100 | 51.5% |
| Richland County | $60,404 | $32,156 | $106,600 | 56.7% |
| Edwards County | $59,386 | $31,314 | $97,500 | 60.9% |
| Perry County | $59,286 | $29,720 | $105,200 | 56.4% |
| Christian County | $59,253 | $31,989 | $112,100 | 52.9% |
| Fulton County | $58,617 | $33,706 | $102,500 | 57.2% |
| Pike County | $58,029 | $30,438 | $100,100 | 58.0% |
| Clay County | $57,266 | $33,212 | $94,300 | 60.7% |
| Hardin County | $57,155 | $30,158 | $91,700 | 62.3% |
| Fayette County | $57,113 | $30,865 | $114,700 | 49.8% |
| Edgar County | $56,909 | $33,566 | $95,700 | 59.5% |
| Union County | $56,420 | $31,962 | $131,700 | 42.8% |
| Coles County | $56,040 | $33,965 | $121,900 | 46.0% |
| Saline County | $54,945 | $35,665 | $92,900 | 59.1% |
| Gallatin County | $54,626 | $39,976 | $84,700 | 64.5% |
| Vermilion County | $54,537 | $30,447 | $92,900 | 58.7% |
| Wabash County | $53,650 | $36,323 | $103,900 | 51.6% |
| Franklin County | $53,471 | $29,659 | $87,700 | 61.0% |
| Lawrence County | $53,438 | $30,702 | $95,500 | 56.0% |
| Knox County | $53,291 | $29,614 | $104,900 | 50.8% |
| Wayne County | $53,107 | $31,073 | $109,400 | 48.5% |
| White County | $53,097 | $30,769 | $100,100 | 53.0% |
| McDonough County | $50,434 | $30,785 | $103,500 | 48.7% |
| Jackson County | $45,572 | $30,227 | $125,000 | 36.5% |
| Alexander County | $43,523 | $25,261 | $58,700 | 74.1% |
| Pulaski County | $43,227 | $24,463 | $81,000 | 53.4% |
Data: U.S. Census Bureau, American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates (2019-2023) — Informational only. Not financial or legal advice.