Indiana Income by County
Income data for 92 counties
U.S. Census Bureau ACS-6% vs. national median
$70,257
Avg. Household Income
$35,834
Avg. Per Capita Income
$191,899
Avg. Home Value
At a Glance
Avg. Household Income
$70,257
-6% vs. national ($74,755)
Avg. Per Capita Income
$35,834
-9% vs. national ($39,455)
Avg. Home Value
$191,899
-32% vs. national ($281,900)
Income-to-Housing Ratio
36.6%
1/3th of home value
Highest Earning Counties
All Indiana Counties
| County | Household Income | Per Capita | Home Value | Income/Housing |
|---|---|---|---|---|
| Hamilton County | $121,530 | $60,278 | $405,500 | 30.0% |
| Boone County | $111,250 | $59,577 | $376,200 | 29.6% |
| Hendricks County | $101,144 | $45,280 | $307,600 | 32.9% |
| Hancock County | $93,186 | $47,372 | $274,800 | 33.9% |
| Johnson County | $90,454 | $43,995 | $284,600 | 31.8% |
| Warrick County | $89,844 | $47,213 | $242,500 | 37.0% |
| Porter County | $87,972 | $44,216 | $281,500 | 31.3% |
| Dearborn County | $84,735 | $39,922 | $243,400 | 34.8% |
| LaGrange County | $84,487 | $34,018 | $255,900 | 33.0% |
| Warren County | $82,425 | $39,993 | $182,500 | 45.2% |
| Bartholomew County | $79,901 | $41,608 | $232,800 | 34.3% |
| Floyd County | $79,704 | $41,658 | $251,000 | 31.8% |
| Morgan County | $79,429 | $40,144 | $237,600 | 33.4% |
| Brown County | $78,528 | $44,749 | $269,100 | 29.2% |
| Putnam County | $78,378 | $34,784 | $218,900 | 35.8% |
| Posey County | $78,129 | $40,307 | $222,900 | 35.1% |
| Whitley County | $78,083 | $38,313 | $219,400 | 35.6% |
| Franklin County | $78,074 | $40,060 | $249,500 | 31.3% |
| Jasper County | $77,314 | $36,348 | $221,500 | 34.9% |
| Union County | $76,424 | $37,741 | $173,500 | 44.0% |
| Tipton County | $76,156 | $37,496 | $174,600 | 43.6% |
| Dubois County | $75,979 | $38,483 | $230,100 | 33.0% |
| Newton County | $75,481 | $33,933 | $171,500 | 44.0% |
| Kosciusko County | $75,317 | $36,792 | $216,000 | 34.9% |
| Steuben County | $74,911 | $39,731 | $216,200 | 34.6% |
| Spencer County | $74,506 | $36,369 | $185,200 | 40.2% |
| Harrison County | $74,475 | $35,756 | $229,600 | 32.4% |
| DeKalb County | $74,331 | $35,553 | $194,100 | 38.3% |
| Clark County | $74,214 | $38,661 | $222,900 | 33.3% |
| Shelby County | $72,190 | $36,701 | $212,400 | 34.0% |
| Wells County | $71,957 | $36,845 | $197,600 | 36.4% |
| Marshall County | $71,808 | $34,462 | $204,900 | 35.0% |
| Noble County | $71,723 | $34,118 | $196,800 | 36.4% |
| Lake County | $71,493 | $37,284 | $230,600 | 31.0% |
| Montgomery County | $71,479 | $36,354 | $171,800 | 41.6% |
| Pike County | $71,334 | $35,974 | $154,900 | 46.1% |
| LaPorte County | $71,055 | $35,395 | $195,500 | 36.3% |
| Allen County | $70,737 | $37,766 | $214,900 | 32.9% |
| Ripley County | $70,573 | $35,537 | $222,500 | 31.7% |
| Ohio County | $70,392 | $37,188 | $213,100 | 33.0% |
| Jackson County | $70,262 | $33,080 | $178,300 | 39.4% |
| Clay County | $70,010 | $40,358 | $153,000 | 45.8% |
| Decatur County | $69,783 | $37,115 | $199,100 | 35.0% |
| Jennings County | $69,322 | $31,235 | $161,500 | 42.9% |
| Martin County | $68,594 | $33,135 | $159,400 | 43.0% |
| Elkhart County | $68,561 | $32,936 | $210,400 | 32.6% |
| Daviess County | $68,503 | $30,624 | $197,200 | 34.7% |
| Parke County | $68,485 | $32,228 | $151,200 | 45.3% |
| Gibson County | $67,573 | $34,681 | $180,000 | 37.5% |
| White County | $67,303 | $34,585 | $175,900 | 38.3% |
| St. Joseph County | $66,868 | $36,834 | $192,800 | 34.7% |
| Wabash County | $66,806 | $35,845 | $157,200 | 42.5% |
| Rush County | $66,473 | $31,606 | $166,800 | 39.9% |
| Lawrence County | $66,468 | $35,064 | $175,000 | 38.0% |
| Marion County | $66,346 | $37,704 | $224,000 | 29.6% |
| Huntington County | $66,301 | $34,854 | $161,600 | 41.0% |
| Benton County | $65,875 | $33,278 | $151,000 | 43.6% |
| Orange County | $65,873 | $34,262 | $158,700 | 41.5% |
| Monroe County | $65,868 | $38,653 | $285,200 | 23.1% |
| Carroll County | $65,645 | $35,594 | $180,900 | 36.3% |
| Switzerland County | $65,343 | $31,416 | $175,800 | 37.2% |
| Adams County | $65,289 | $28,631 | $178,400 | 36.6% |
| Clinton County | $65,019 | $30,642 | $164,100 | 39.6% |
| Washington County | $64,641 | $31,007 | $172,200 | 37.5% |
| Jefferson County | $64,577 | $33,000 | $194,600 | 33.2% |
| Howard County | $64,027 | $35,963 | $165,000 | 38.8% |
| Starke County | $63,960 | $29,104 | $157,700 | 40.6% |
| Henry County | $63,150 | $32,182 | $154,400 | 40.9% |
| Madison County | $63,037 | $33,926 | $161,300 | 39.1% |
| Pulaski County | $62,792 | $32,382 | $156,400 | 40.1% |
| Fountain County | $62,542 | $32,433 | $143,400 | 43.6% |
| Owen County | $62,464 | $34,451 | $172,400 | 36.2% |
| Greene County | $62,094 | $34,152 | $153,200 | 40.5% |
| Vanderburgh County | $61,648 | $36,840 | $184,000 | 33.5% |
| Fulton County | $61,360 | $33,398 | $156,500 | 39.2% |
| Knox County | $61,237 | $34,279 | $137,700 | 44.5% |
| Perry County | $61,151 | $31,632 | $163,400 | 37.4% |
| Miami County | $61,139 | $30,463 | $126,200 | 48.4% |
| Randolph County | $60,791 | $32,537 | $113,400 | 53.6% |
| Tippecanoe County | $60,636 | $33,313 | $239,300 | 25.3% |
| Vermillion County | $60,200 | $30,882 | $113,100 | 53.2% |
| Fayette County | $59,321 | $30,876 | $130,700 | 45.4% |
| Delaware County | $58,127 | $31,091 | $139,400 | 41.7% |
| Cass County | $56,403 | $29,807 | $133,800 | 42.2% |
| Scott County | $56,352 | $29,061 | $158,400 | 35.6% |
| Sullivan County | $56,204 | $30,787 | $131,100 | 42.9% |
| Wayne County | $55,692 | $32,895 | $140,200 | 39.7% |
| Jay County | $54,969 | $27,634 | $117,500 | 46.8% |
| Grant County | $53,522 | $29,423 | $122,300 | 43.8% |
| Vigo County | $52,976 | $30,731 | $148,500 | 35.7% |
| Blackford County | $51,326 | $31,157 | $107,500 | 47.7% |
| Crawford County | $49,640 | $29,006 | $117,700 | 42.2% |
Sponsored
Grow Your Wealth
See how your income stacks up in Indiana, Indiana? Start investing smarter with a robo-advisor that builds a diversified portfolio for you.
Start InvestingData: U.S. Census Bureau, American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates (2019-2023) — Informational only. Not financial or legal advice.